Disneyland 1972 Love the old s
JUVENTUS SEASON 2004/2005

Scudetto20057
Serie A 2004/05

09/12/2004 Brescia - Juventus 0 - 3
09/19/2004 Juventus - Atalanta 2 - 0
09/22/2004 Sampdoria - Juventus 0 - 3
09/25/2004 Juventus - Palermo 1 - 1
10/03/2004 Udinese - Juventus 0 - 1
10/16/2004 Juventus - Messina 2 - 1
10/24/2004 Siena - Juventus 0 - 3
10/28/2004 Juventus - Roma 2 - 0
10/31/2004 Juventus - Chievo 3 - 0
11/07/2004 Reggina - Juventus 2 - 1
11/10/2004 Juventus - Fiorentina 1 - 0
11/13/2004 Lecce - Juventus 0 - 1
11/28/2004 Inter - Juventus 2 - 2
12/05/2004 Juventus - Lazio 2 - 1
12/12/2004 Bologna - Juventus 0 - 1
12/18/2004 Juventus - Milan 0 - 0
01/06/2005 Parma - Juventus 1 - 1
01/09/2005 Juventus - Livorno 4 - 2
01/16/2005 Cagliari - Juventus 1 - 1

01/23/2005 Juventus - Brescia 2 - 0
01/30/2005 Atalanta - Juventus 1 - 2
02/02/2005 Juventus - Sampdoria 0 - 1
02/06/2005 Palermo - Juventus 1 - 0
02/13/2005 Juventus - Udinese 2 - 1
02/19/2005 Messina - Juventus 0 - 0
02/27/2005 Juventus - Siena 3 - 0
03/05/2005 Roma - Juventus 1 - 2
03/13/2005 Chievo - Juventus 0 - 1
03/20/2005 Juventus - Reggina 1 - 0
04/09/2005 Fiorentina - Juventus 3 - 3
04/17/2005 Juventus - Lecce 5 - 2
04/20/2005 Juventus - Inter 0 - 1
04/24/2005 Lazio - Juventus 0 - 1
05/01/2005 Juventus - Bologna 2 - 1
05/08/2005 Milan - Juventus 0 - 1
05/15/2005 Juventus - Parma 2 - 0
05/22/2005 Livorno - Juventus 2 - 2
05/29/2005 Juventus - Cagliari 4 - 2


Squadra200405


Juventus Football Club 2004/2005

Allenatore :
Fabio Capello
Presidente :
Franzo Grande Stevens

Giocatore :
1 P Gianluigi Buffon
2 D Ciro Ferrara
3 C Alessio Tacchinardi
4 D Paolo Montero
5 D Igor Tudor
6 D Nicola Legrottaglie
7 D Gianluca Pessotto
8 C Emerson
9 A Zlatan Ibrahimovic
10 A Alessandro Del Piero(C)
11 C Pavel Nedved
12 P Antonio Chimenti
13 D Mark Iuliano
15 D Alessandro Birindelli
16 C Mauro Camoranesi
17 A David Trezeguet
18 C Stephen Appiah
19 D Gianluca Zambrotta
20 C Manuele Blasi
21 D Lilian Thuram
22 P Landry Bonnefoi
23 C Olivier Kapo
24 A Ruben Olivera
25 A Marcelo Zalayeta
27 D Jonathan Zebina
28 D Fabio Cannavaro
30 A Adrian Mutu
31 D Domenico Criscito
34 D Andrea Masiello
35 D Andrea Rossi
36 C Paolo De Ceglie
37 A Rey Volpato
38 A Michele Paolucci
39 C Claudio Marchisio





s
s s