The Soda Pop
JUVENTUS SEASON 2001/2002

Squadra200102
Serie A 2001/02

08/26/2001 Juventus - Venezia 4 - 0
09/09/2001 Atalanta - Juventus 0 - 2
09/15/2001 Juventus - Chievo 3 - 2
09/22/2001 Lecce - Juventus 0 - 0
09/29/2001 Juventus - Roma 0 - 2
10/14/2001 Juventus - Torino 3 - 3
10/20/2001 Bologna - Juventus 0 - 0
10/27/2001 Juventus - Inter 0 - 0
11/04/2001 Verona - Juventus 2 - 2
11/18/2001 Juventus - Parma 3 - 1
1211/24/2001 Lazio - Juventus 1 - 0
12/01/2001 Juventus - Perugia 2 - 0
12/09/2001 Milan - Juventus 1 - 1
12/16/2001 Juventus - Piacenza 2 - 0
12/19/2001 Fiorentina - Juventus 1 - 1
12/23/2001 Brescia - Juventus 0 - 4
01/06/2002 Juventus - Udinese 3 - 0

01/13/2002 Venezia - Juventus 1 - 2
01/20/2002 Juventus - Atalanta 3 - 0
01/27/2002 Chievo - Juventus 1 - 3
02/03/2002 Juventus - Lecce 3 - 0
02/10/2002 Roma - Juventus 0 - 0
02/16/2002 Juventus - Fiorentina 2 - 1
02/24/2002 Torino - Juventus 2 - 2
03/03/2002 Juventus - Bologna 2 - 1
03/09/2002 Inter - Juventus 2 - 2
03/17/2002 Juventus - Verona 1 - 0
03/23/2002 Parma - Juventus 1 - 0
03/30/2002 Juventus - Lazio 1 - 1
04/07/2002 Perugia - Juventus 0 - 4
04/14/2002 Juventus - Milan 1 - 0
04/21/2002 Piacenza - Juventus 0 - 1
04/28/2002 Juventus - Brescia 5 - 0
05/05/2002 Udinese - Juventus 0 - 2


Juventus Football Club 2001/2002

Allenatore :
Marcello Lippi
Presidente :
Gianni Agnelli

Giocatore :
1 P Gianluigi Buffon
2 D Ciro Ferrara
3 D Michele Paramatti
4 D Paolo Montero
5 D Igor Tudor
6 C Fabian O'Neill
7 D Gianluca Pessotto
8 C Antonio Conte
9 A Marcelo Salas
10 A Alessandro Del Piero(C)
11 C Pavel Nedved
12 P Michelangelo Rampulla
13 D Mark Iuliano
14 C Cristian Zenoni
15 D Alessandro Birindelli
16 C Enzo Maresca
17 A David Trezeguet
19 D Gianluca Zambrotta
20 C Alessio Tacchinardi
21 D Lilian Thuram
22 P Fabian Carini
23 C Marco Rigoni
25 A Marcelo Zalayeta
26 C Edgar Davids
27 A Nicola Amoruso
30 C Alessandro Frara
31 D Felice Piccolo
32 C Stefano Rondinella
33 A Vincent Pericard
36 C Ilyas Zeytulaev
38 A Tomas Guzman





s
s s