08/31/1997 Juventus - Lecce 2 - 0
09/14/1997 Roma - Juventus 0 - 0
09/21/1997 Juventus - Brescia 4 - 0
09/27/1997 Sampdoria - Juventus 1 - 1
10/05/1997 Juventus - Fiorentina 2 - 1
10/19/1997 Bari - Juventus 0 - 5
11/01/1997 Juventus - Udinese 4 - 1
11/09/1997 Napoli - Juventus 1 - 2
11/23/1997 Juventus - Parma 2 - 2
11/30/1997 Milan - Juventus 1 - 1
12/06/1997 Juventus - Lazio 2 - 1
12/14/1997 Piacenza - Juventus 1 - 1
12/21/1997 Juventus - Empoli 5 - 2
01/04/1998 Inter - Juventus 1 - 0
01/11/1998 Juventus - Vicenza 2 - 0
01/18/1998 Bologna - Juventus 1 - 3
01/25/1998 Juventus - Atalanta 3 - 1
02/01/1998 Lecce - Juventus 0 - 2
02/08/1998 Juventus - Roma 3 - 1
02/11/1998 Brescia - Juventus 1 - 1
02/15/1998 Juventus - Sampdoria 3 - 0
02/22/1998 Fiorentina - Juventus 3 - 0
02/28/1998 Juventus - Bari 1 - 0
03/08/1998 Udinese - Juventus 1 - 1
03/14/1998 Juventus - Napoli 2 - 2
03/22/1998 Parma - Juventus 2 - 2
03/28/1998 Juventus - Milan 4 - 1
04/05/1998 Lazio - Juventus 0 - 1
04/11/1998 Juventus - Piacenza 2 - 0
04/19/1998 Empoli - Juventus 0 - 1
04/26/1998 Juventus - Inter 1 - 0
05/03/1998 Vicenza - Juventus 0 - 0
05/10/1998 Juventus - Bologna 3 - 2
05/15/1998 Atalanta - Juventus 1 - 1
Juventus Football Club 1997/1998
Portieri :
1 Angelo Peruzzi
12 Michelangelo Rampulla
17 Morgan De Sanctis
Stefano Sorrentino
Difensori :
2 Ciro Ferrara
3 Moreno Torricelli
4 Paolo Montero
6 Dimas Teixeira
13 Mark Iuliano
15 Alessandro Birindelli
22 Gianluca Pessotto
23 Marco Zamboni
31 Salvatore Aronica
Rudy Nicoletto
Cesar Pellegrin
Centrocampisti :
5 Fabio Pecchia
7 Angelo Di Livio
8 Antonio Conte(C)
14 Didier Deschamps
20 Alessio Tacchinardi
21 Zinedine Zidane
26 Edgar Davids
Edoardo Braiati
Attaccanti :
9 Filippo Inzaghi
10 Alessandro Del Piero
11 Daniel Fonseca
16 Nicola Amoruso
27 Marcelo Zalayeta
Allenatori :
Marcello Lippi