09/08/1996 Reggiana - Juventus 1 - 1
09/15/1996 Juventus - Cagliari 2 - 1
09/22/1996 Perugia - Juventus 1 - 2
09/29/1996 Juventus - Fiorentina 1 - 0
10/13/1996 Vicenza - Juventus 2 - 1
10/20/1996 Juventus - Inter 2 - 0
10/26/1996 Roma - Juventus 1 - 1
11/03/1996 Juventus - Napoli 1 - 1
11/17/1996 Juventus - Milan 0 - 0
12/01/1996 Juventus - Bologna 1 - 0
12/08/1996 Sampdoria - Juventus 0 - 1
12/11/1996 Udinese - Juventus 1 - 4
12/15/1996 Juventus - Verona 3 - 2
12/22/1996 Piacenza - Juventus 1 - 1
01/05/1997 Parma - Juventus 1 - 0
01/12/1997 Juventus - Atalanta 0 - 0
01/19/1997 Lazio - Juventus 0 - 2
01/26/1997 Juventus - Reggiana 3 - 1
02/02/1997 Cagliari - Juventus 0 - 0
02/16/1997 Juventus - Perugia 2 - 1
02/23/1997 Fiorentina - Juventus 1 - 1
03/01/1997 Juventus - Vicenza 2 - 0
03/09/1997 Inter - Juventus 0 - 0
03/15/1997 Juventus - Roma 3 - 0
03/23/1997 Napoli - Juventus 0 - 0
04/06/1997 Milan - Juventus 1 - 6
04/13/1997 Juventus - Udinese 0 - 3
04/19/1997 Bologna - Juventus 0 - 1
05/04/1997 Juventus - Sampdoria 0 - 0
05/11/1997 Verona - Juventus 0 - 2
05/15/1997 Juventus - Piacenza 4 - 1
05/18/1997 Juventus - Parma 1 - 1
05/23/1997 Atalanta - Juventus 1 - 1
06/01/1997 Juventus - Lazio 2 - 2
Juventus Football Club 1996/1997
Portieri :
1 Angelo Peruzzi
12 Michelangelo Rampulla
17 Davide Falcioni
Difensori :
2 Ciro Ferrara
3 Moreno Torricelli
4 Paolo Montero
5 Sergio Porrini
6 Dimas Teixeira
13 Mark Iuliano
22 Gianluca Pessotto
26 Raffaele Ametrano
Salvatore Aronica
Massimiliano Notari
Centrocampisti :
7 Angelo Di Livio
8 Antonio Conte(C)
14 Didier Deschamps
18 Vladimir Jugovic
19 Attilio Lombardo
20 Alessio Tacchinardi
21 Zinedine Zidane
28 Ivano Trotta
30 Nicola Cingolani
Fabio Barison
Attaccanti :
9 Alen Boksic
10 Alessandro Del Piero
11 Michele Padovano
15 Christian Vieri
16 Nicola Amoruso
Allenatori :
Marcello Lippi