Playoff Championship 1925/26
North League Qualifications
Group B
10/04/1925 Juventus - Parma 6 - 1
10/11/1925 Padova - Juventus 2 - 2
10/18/1925 Sampierdarenese - Juventus 2 - 1
10/25/1925 Juventus - Milan 6 - 0
11/15/1925 Pro Vercelli - Juventus 0 - 1
11/22/1925 Juventus - Alessandria 4 - 0
11/29/1925 Juventus - Livorno 3 - 0
12/06/1925 Cremonese - Juventus 0 - 0
01/24/1926 Juventus - Reggiana 5 - 0
02/03/1926 Juventus - Genoa 2 - 0
02/14/1926 Mantova - Juventus 0 - 5
02/21/1926 Juventus - Sampierdarenese 4 - 0
02/28/1926 Parma - Juventus 0 - 3
03/07/1926 Juventus - Padova 3 - 2
03/28/1926 Milan - Juventus 1 - 2
04/05/1926 Juventus - Pro Vercelli 2 - 1
04/25/1926 Alessandria - Juventus 1 - 3
05/02/1926 Livorno - Juventus 1 - 1
05/16/1926 Juventus - Cremonese 4 - 0
06/20/1926 Juventus - Mantova 8 - 1
06/27/1926 Reggiana - Juventus 2 - 0
07/04/1926 Genoa -Juventus 1 - 3
North League Finals
07/11/1926 Bologna - Juventus 2 - 2
07/25/1926 Juventus- Bologna 0 - 0
08/01/1926 Juventus - Bologna 2 - 1
Championship Finals
08/08/1926 Juventus - Alba Roma 7 - 1
08/22/1926 Alba Roma - Juventus 0 - 5
scuadra :
gianpiero combi (P)
ezzio sclavi (P)
luigi allemandi (D)
guido gianfardoni (D)
rasetto (D)
virginio rosetta (D)
giovanni barale II (C)
oreste barale III (C)
carlo bigatto I (C) (capt)
giuseppe grabbi (C)
mario meneghetti (C)
mario paniati (C)
jozsef viola (C)
tommaso caudera (A)
camillio fenili (A)
luigi ferrero (A)
corrado gariglio (A)
ferenc hirzer (A)
federico munerati (A)
pietro pastore (A)
giuseppe torriani (A)
antonio vojak (A)
allenatore :
jeno karoly
jozsef viola